Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

YTool HY Y8

TOOL MODEL: Multi HY Y8 YTool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1210 167 1640 104
1600 1293 179 1753 110
1800 1459 220 1978 124
2000 1625 225 2203 138
2200 1790 248 2427 152
2400 1955 270 2650 165
2600 2120 293 2874 179
2800 2285 316 3098 193
3000 2450 339 3321 207
3200 2615 362 3545 220
3400 2780 384 3769 234
3600 2945 407 3992 248
3800 3110 430 4216 262
4000 3275 453 4440 276
4200 3440 476 4663 290
4400 3605 499 4887 303
4600 3770 521 5111 317
4800 3935 544 5334 331
5000 4100 567 5558 345
5200 4264 590 5780 358
5400 4428 612 6003 372
5600 4592 635 6225 386
5800 4756 658 6447 400
6000 4920 680 6670 414
6200 5084 703 6892 427
6400 5248 726 7114 441
6600 5412 748 7337 455
6800 5576 771 7559 468
7000 5740 794 7781 482
7200 5904 817 8003 496
7400 6068 839 8226 510
7600 6232 862 8448 524
7800 3696 885 8670 538
8000 6560 907 8893 552
8200 6724 930 9115 565
8400 6888 953 9337 579
8600 7052 975 9560 593
8800 7216 998 9782 607
9000 7380 1021 10004 620
9200 7544 1043 10227 634
9400 7708 1066 10449 648
9600 7872 1089 10671 662
9800 8036 1111 10894 676
10000 8200 1134 11116 690
YTool HY Y10
TOOL MODEL: Mult HY-Y10 YTool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1460 202 1979 104
1600 1570 217 2128 110
1800 1780 246 2413 124
2000 1990 275 2698 138
2200 2200 304 2982 152
2400 2410 333 3267 165
2600 2620 362 3552 179
2800 2830 391 3836 193
3000 3030 419 4107 207
3200 3240 448 4392 220
3400 3450 477 4677 234
3600 3660 506 4961 248
3800 3870 535 5246 262
4000 4080 564 5531 276
4200 4290 593 5816 290
4400 4500 622 6100 303
4600 4710 651 6385 317
4800 4920 680 6670 331
5000 5140 711 6968 345
5200 5350 740 7252 358
5400 5560 769 7537 372
5600 5770 798 7822 386
5800 5980 827 8106 400
6000 6190 856 8391 414
6200 6400 885 8676 427
6400 6620 916 8974 441
6600 6830 945 9259 455
6800 7050 975 9557 468
7000 7260 1004 9842 482
7200 7470 1033 10126 496
7400 7680 1062 10411 510
7600 7890 1091 10696 524
7800 8100 1120 10980 538
8000 8320 1151 11279 552
8200 8530 1180 11563 565
8400 8740 1209 11848 579
8600 8950 1238 12133 593
8800 9160 1267 12417 607
9000 9370 1296 12702 620
9200 9580 1325 12987 634
9400 9790 1354 13271 648
9600 10000 1383 13556 662
9800 10210 1412 13841 676
10000 10420 1441 14125 690

 

© Hytorc Sales & Service | About Us | Products | Torque Charts | Manuals | Bolt Patterns | Contact Us Hallo Graphics Web Design