Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

XLT .5

TOOL MODEL: HY-.5 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 55 8 75 104
1600 59 8 80 110
1800 67 9 91 124
2000 75 10 102 138
2200 83 12 113 152
2400 92 13 124 165
2600 100 14 136 179
2800 109 15 147 193
3000 117 16 159 207
3200 125 17 169 220
3400 133 18 180 234
3600 140 19 190 248
3800 148 20 201 262
4000 156 22 211 276
4200 164 23 223 290
4400 172 24 234 303
4600 181 25 245 317
4800 189 26 256 331
5000 197 27 267 345
5200 206 28 279 358
5400 215 30 291 372
5600 223 31 303 386
5800 232 32 315 400
6000 241 33 327 414
6200 249 34 338 427
6400 257 36 349 441
6600 266 37 360 455
6800 274 38 371 468
7000 282 39 382 482
7200 289 40 392 496
7400 296 41 402 510
7600 304 42 412 524
7800 311 43 421 538
8000 318 44 431 552
8200 326 45 442 565
8400 334 46 453 579
8600 342 47 464 593
8800 350 48 474 607
9000 358 50 485 620
9200 366 51 496 634
9400 374 52 506 648
9600 381 53 517 662
9800 389 54 528 676
10000 397 55 538 690
XLT 1
TOOL MODEL: HY-1 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 200 28 271 104
1600 214 30 290 110
1800 242 33 328 124
2000 270 37 366 138
2200 297 41 403 152
2400 324 45 439 165
2600 351 49 476 179
2800 378 52 512 193
3000 405 56 549 207
3200 431 60 584 220
3400 457 63 620 234
3600 483 67 655 248
3800 509 70 690 262
4000 535 74 725 276
4200 562 78 762 290
4400 589 81 798 303
4600 616 85 835 317
4800 643 89 872 331
5000 670 93 908 345
5200 697 96 945 358
5400 724 100 981 372
5600 751 104 1018 386
5800 778 108 1055 400
6000 805 111 1091 414
6200 832 115 1128 427
6400 859 119 1164 441
6600 886 123 1201 455
6800 913 126 1238 468
7000 940 130 1274 482
7200 967 134 1311 496
7400 994 137 1347 510
7600 1021 141 1384 524
7800 1048 145 1421 538
8000 1075 149 1457 552
8200 1101 152 1493 565
8400 1127 156 1528 579
8600 1153 159 1563 593
8800 1179 163 1598 607
9000 1205 167 1633 620
9200 1232 170 1670 634
9400 1259 174 1707 648
9600 1286 178 1743 662
9800 1313 182 1780 676
10000 1340 185 1817 690
XLT 3
TOOL MODEL: HY-3 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 480 66 651 104
1600 512 71 694 110
1800 576 80 781 124
2000 640 89 868 138
2200 704 97 954 152
2400 768 106 1041 165
2600 832 115 1128 179
2800 896 124 1215 193
3000 960 133 1301 207
3200 1024 142 1388 220
3400 1088 150 1475 234
3600 1152 159 1562 248
3800 1216 168 1648 262
4000 1280 177 1735 276
4200 1346 186 1825 290
4400 1412 195 1914 303
4600 1478 204 2004 317
4800 1544 214 2093 331
5000 1610 223 2183 345
5200 1674 232 2269 358
5400 1738 240 2356 372
5600 1802 249 2443 386
5800 1866 258 2530 400
6000 1930 267 2616 414
6200 1994 276 2703 427
6400 2058 285 2790 441
6600 2122 293 2877 455
6800 2186 302 2963 468
7000 2250 311 3050 482
7200 2316 320 3140 496
7400 2382 329 3229 510
7600 2448 339 3319 524
7800 2514 348 3408 538
8000 2580 357 3497 552
8200 2646 366 3587 565
8400 2712 375 3676 579
8600 2778 384 3766 593
8800 2844 393 3855 607
9000 2910 402 3945 620
9200 2974 411 4032 634
9400 3038 420 4118 648
9600 3102 429 4205 662
9800 3166 438 4292 676
10000 3230 447 4379 690
 XLT 5
TOOL MODEL: HY-5 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 835 115 1132 104
1600 890 123 1206 110
1800 1000 138 1356 124
2000 1110 154 1505 138
2200 1222 169 1657 152
2400 1334 184 1808 165
2600 1446 200 1960 179
2800 1558 215 2112 193
3000 1670 231 2264 207
3200 1782 246 2416 220
3400 1894 262 2568 234
3600 2006 277 2719 248
3800 2118 293 2871 262
4000 2230 308 3023 276
4200 2342 324 3175 290
4400 2454 339 3327 303
4600 2566 355 3478 317
4800 2678 370 3630 331
5000 2790 386 3782 345
5200 2902 401 3934 358
5400 3014 417 4086 372
5600 3126 432 4238 386
5800 3238 448 4389 400
6000 3350 463 4541 414
6200 3462 479 4693 427
6400 3574 494 4845 441
6600 3686 510 4997 455
6800 3798 525 5149 468
7000 3910 541 5300 482
7200 4022 556 5452 496
7400 4134 572 5604 510
7600 4246 587 5756 524
7800 4358 603 5908 538
8000 4470 618 6060 552
8200 4582 634 6211 565
8400 4694 649 6363 579
8600 4806 665 6515 593
8800 4918 680 6667 607
9000 5030 696 6819 620
9200 5142 711 6970 634
9400 5254 727 7122 648
9600 5366 742 7274 662
9800 5478 758 7426 676
10000 5590 773 7578 690
XLT 8
TOOL MODEL: HY-8 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1200 166 1627 104
1600 1280 177 1735 110
1800 1440 199 1952 124
2000 1600 221 2169 138
2200 1760 243 2386 152
2400 1920 266 2603 165
2600 2080 288 2820 179
2800 2240 310 3037 193
3000 2400 332 3253 207
3200 2560 354 3470 220
3400 2720 376 3687 234
3600 2880 398 3904 248
3800 3040 420 4121 262
4000 3200 443 4338 276
4200 3360 465 4555 290
4400 3520 487 4772 303
4600 3680 509 4989 317
4800 3840 531 5206 331
5000 4000 553 5422 345
5200 4160 575 5639 358
5400 4320 597 5856 372
5600 4480 620 6073 386
5800 4640 642 6290 400
6000 4800 664 6507 414
6200 4960 686 6724 427
6400 5120 708 6941 441
6600 5280 730 7158 455
6800 5440 752 7374 468
7000 5600 774 7591 482
7200 5760 797 7808 496
7400 5920 819 8025 510
7600 6080 841 8242 524
7800 6240 863 8459 538
8000 6400 885 8676 552
8200 6560 907 8893 565
8400 6720 929 9110 579
8600 6880 952 9327 593
8800 7040 974 9543 607
9000 7200 996 9760 620
9200 7360 1018 9977 634
9400 7520 1040 10194 648
9600 7680 1062 10411 662
9800 7840 1084 10628 676
10000 8000 1106 10845 690
XLT 10
TOOL MODEL: HY-10 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 1755 243 2379 104
1600 1864 258 2527 110
1800 2082 288 2822 124
2000 2300 318 3118 138
2200 2526 349 3424 152
2400 2752 381 3731 165
2600 2978 412 4037 179
2800 3204 443 4343 193
3000 3430 474 4650 207
3200 3656 506 4956 220
3400 3882 537 5262 234
3600 4108 568 5569 248
3800 4334 599 5875 262
4000 4560 631 6182 276
4200 4792 663 6496 290
4400 5024 695 6811 303
4600 5256 727 7125 317
4800 5488 759 7440 331
5000 5720 791 7754 345
5200 5948 823 8063 358
5400 6176 854 8372 372
5600 6404 886 8681 386
5800 6632 917 8990 400
6000 6860 949 9299 414
6200 7094 981 9617 427
6400 7328 1013 9934 441
6600 7562 1046 10251 455
6800 7796 1078 10568 468
7000 8030 1111 10885 482
7200 8264 1143 11203 496
7400 8498 1175 11520 510
7600 8732 1208 11837 524
7800 8966 1240 12154 538
8000 9200 1272 12472 552
8200 9432 1304 12786 565
8400 9664 1337 13101 579
8600 9896 1369 13415 593
8800 10128 1401 13730 607
9000 10360 1433 14044 620
9200 10592 1465 14359 634
9400 10824 1497 14673 648
9600 11056 1529 14988 662
9800 11288 1561 15302 676
10000 11520 1593 15617 690
XLT 25
TOOL MODEL: HY-25 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 3960 548 5368 104
1600 4216 583 5715 110
1800 4728 654 6409 124
2000 5240 725 7103 138
2200 5752 796 7797 152
2400 6264 866 8491 165
2600 6776 937 9186 179
2800 7288 1008 9880 193
3000 7800 1079 10574 207
3200 8318 1150 11276 220
3400 8836 1222 11978 234
3600 9354 1294 12680 248
3800 9872 1365 13382 262
4000 10390 1437 14085 276
4200 10898 1507 14773 290
4400 11406 1577 15462 303
4600 11914 1648 16151 317
4800 12422 1718 16839 331
5000 12930 1788 17528 345
5200 13450 1860 18233 358
5400 13970 1932 18938 372
5600 14490 2004 19643 386
5800 15010 2076 20348 400
6000 15530 2148 21052 414
6200 16040 2218 21744 427
6400 16550 2289 22435 441
6600 17060 2359 23127 455
6800 17570 2430 23818 468
7000 18080 2500 24509 482
7200 18602 2573 25217 496
7400 19124 2645 25924 510
7600 19646 2717 26632 524
7800 20168 2789 27340 538
8000 20690 2861 28047 552
8200 21214 2934 28758 565
8400 21738 3006 29468 579
8600 22262 3079 30178 593
8800 22786 3151 30889 607
9000 23310 3224 31599 620
9200 23826 3295 32299 634
9400 24342 3366 32998 648
9600 24858 3438 33698 662
9800 25374 3509 34397 676
10000 25890 3581 35096 690
XLT 50
TOOL MODEL: HY-50 XLT
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS KGM NM BAR
1500 7875 1089 10675 104
1600 8400 1162 11387 110
1800 9450 1307 12810 124
2000 10500 1452 14234 138
2200 11550 1597 15657 152
2400 12600 1743 17081 165
2600 13650 1888 18504 179
2800 14700 2033 19927 193
3000 15750 2178 21351 207
3200 16800 2323 22774 220
3400 17850 2469 24197 234
3600 18900 2614 25621 248
3800 19950 2759 27044 262
4000 21000 2904 28468 276
4200 22050 3050 29891 290
4400 23100 3195 31314 303
4600 24150 3340 32738 317
4800 25200 3485 34161 331
5000 26250 3630 35585 345
5200 27300 3776 37008 358
5400 28350 3921 38431 372
5600 29400 4066 39855 386
5800 30450 4211 41278 400
6000 31500 4356 42701 414
6200 32550 4502 44125 427
6400 33600 4647 45548 441
6600 34650 4792 46972 455
6800 35700 4937 48395 468
7000 36750 5083 49818 482
7200 37800 5228 51242 496
7400 38850 5373 52665 510
7600 39900 5518 54088 524
7800 40950 5663 55512 538
8000 42000 5809 56935 552
8200 43050 5954 58359 565
8400 44100 6099 59782 579
8600 45150 6244 61205 593
8800 46200 6389 62629 607
9000 47250 6535 64052 620
9200 48300 6680 65475 634
9400 49350 6825 66899 648
9600 50400 6970 68322 662
9800 51450 7116 69746 676
10000 52500 7261 71169 690

 

© Hytorc Sales & Service | About Us | Products | Torque Charts | Manuals | Bolt Patterns | Contact Us Hallo Graphics Web Design