Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FTool 1

TOOL MODEL: MULT-HY F1 F Tool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 170 24 230 104
1600 183 25 248 110
1800 209 29 283 124
2000 235 33 319 138
2200 259 36 351 152
2400 283 39 384 165
2600 307 42 416 179
2800 331 46 449 193
3000 355 49 481 207
3200 380 53 515 220
3400 405 56 549 234
3600 430 59 583 248
3800 455 63 617 262
4000 480 66 651 276
4200 504 70 683 290
4400 528 73 716 303
4600 552 76 748 317
4800 576 80 781 331
5000 600 83 813 345
5200 624 86 846 358
5400 648 90 878 372
5600 672 93 911 386
5800 696 96 943 400
6000 720 100 976 414
6200 744 103 1009 427
6400 768 106 1041 441
6600 792 110 1074 455
6800 816 113 1106 468
7000 840 116 1139 482
7200 864 119 1171 496
7400 888 123 1204 510
7600 912 126 1236 524
7800 936 129 1269 538
8000 960 133 1301 552
8200 984 136 1334 565
8400 1008 139 1366 579
8600 1032 143 1399 593
8800 1056 146 1432 607
9000 1080 149 1464 620
9200 1104 153 1497 634
9400 1128 156 1529 648
9600 1152 159 1562 662
9800 1176 163 1594 676
10000 1200 166 1627 690
FTool 3
TOOL MODEL: MULT-HY F3 F Tool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT.LBS. KGM NM Bar
1500 432 60 586 104
1600 462 64 627 110
1800 523 72 709 124
2000 584 81 792 138
2200 644 89 873 152
2400 704 97 954 165
2600 764 106 1036 179
2800 824 114 1117 193
3000 884 122 1198 207
3200 944 131 1280 220
3400 1004 139 1361 234
3600 1064 147 1442 248
3800 1124 155 1524 262
4000 1184 164 1605 276
4200 1243 172 1685 290
4400 1302 180 1766 303
4600 1362 188 1846 317
4800 1421 196 1926 331
5000 1480 205 2006 345
5200 1539 213 2087 358
5400 1598 221 2167 372
5600 1658 229 2247 386
5800 1717 237 2327 400
6000 1776 246 2408 414
6200 1835 254 2488 427
6400 1894 262 2568 441
6600 1954 270 2648 455
6800 2013 278 2729 468
7000 2072 287 2809 482
7200 2131 295 2889 496
7400 2190 303 2969 510
7600 2250 311 3050 524
7800 2309 319 3130 538
8000 2368 327 3210 552
8200 2427 336 3290 565
8400 2486 344 3371 579
8600 2546 352 3451 593
8800 2605 360 3531 607
9000 2664 368 3611 620
9200 2723 377 3692 634
9400 2782 385 3772 648
9600 2842 393 3852 662
9800 2901 401 3932 676
10000 2960 409 4013 690
F Tool 5
TOOL MODEL: MULT-HY F5 FTool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 825 114 1118 104
1600 882 122 1196 110
1800 996 138 1350 124
2000 1110 154 1505 138
2200 1223 169 1658 152
2400 1336 185 1811 165
2600 1449 200 1964 179
2800 1562 216 2117 193
3000 1675 232 2271 207
3200 1788 247 2424 220
3400 1901 263 2577 234
3600 2014 279 2730 248
3800 2127 294 2883 262
4000 2240 310 3037 276
4200 2352 325 3188 290
4400 2464 341 3340 303
4600 2576 356 3492 317
4800 2688 372 3644 331
5000 2800 387 3796 345
5200 2912 403 3948 358
5400 3024 418 4099 372
5600 3136 434 4251 386
5800 3248 449 4403 400
6000 3360 465 4555 414
6200 3472 480 4707 427
6400 3584 496 4858 441
6600 3696 511 5010 455
6800 3808 527 5162 468
7000 3920 542 5314 482
7200 4032 558 5466 496
7400 4144 573 5618 510
7600 4256 589 5769 524
7800 4368 604 5921 538
8000 4480 620 6073 552
8200 4592 635 6225 565
8400 4704 651 6377 579
8600 4816 666 6529 593
8800 4928 682 6680 607
9000 5040 697 6832 620
9200 5152 713 6984 634
9400 5264 728 7136 648
9600 5376 744 7288 662
9800 5488 759 7440 676
10000 5600 774 7591 690
F Tool 8
TOOL MODEL: MULT-HY F8 F Tool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 1210 167 1640 104
1600 1293 179 1753 110
1800 1459 202 1978 124
2000 1625 225 2203 138
2200 1790 248 2427 152
2400 1955 270 2650 165
2600 2120 293 2874 179
2800 2285 316 3098 193
3000 2450 339 3321 207
3200 2615 362 3545 220
3400 2780 384 3769 234
3600 2945 407 3992 248
3800 3110 430 4216 262
4000 3275 453 4440 276
4200 3440 476 4663 290
4400 3605 499 4887 303
4600 3770 521 5111 317
4800 3935 544 5334 331
5000 4100 567 5558 345
5200 4264 590 5780 358
5400 4428 612 6003 372
5600 4592 635 6225 386
5800 4756 658 6447 400
6000 4920 680 6670 414
6200 5084 703 6892 427
6400 5248 726 7114 441
6600 5412 748 7337 455
6800 5576 771 7559 468
7000 5740 794 7781 482
7200 5904 817 8003 496
7400 6068 839 8226 510
7600 6232 862 8448 524
7800 6396 885 8670 538
8000 6560 907 8893 552
8200 6724 930 9115 565
8400 6888 953 9337 579
8600 7052 975 9560 593
8800 7216 998 9782 607
9000 7380 1021 10004 620
9200 7544 1043 10227 634
9400 7708 1066 10449 648
9600 7872 1089 10671 662
9800 8036 1111 10894 676
10000 8200 1134 11116 690
F Tool 10
TOOL MODEL: MULT-HY F10 F Tool
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 1460 202 1979 104
1600 1566 217 2123 110
1800 1778 246 2410 124
2000 1990 275 2698 138
2200 2198 304 2980 152
2400 2406 333 3262 165
2600 2614 362 3544 179
2800 2822 390 3826 193
3000 3030 419 4107 207
3200 3240 448 4392 220
3400 3450 477 4677 234
3600 3660 506 4961 248
3800 3870 535 5246 262
4000 4080 564 5531 276
4200 4292 594 5818 290
4400 4504 623 6106 303
4600 4716 652 6393 317
4800 4928 682 6680 331
5000 5140 711 6968 345
5200 5350 740 7252 358
5400 5560 769 7537 372
5600 5770 798 7822 386
5800 5980 827 8106 400
6000 6190 856 8391 414
6200 6404 886 8681 427
6400 6618 915 8971 441
6600 6832 945 9261 455
6800 7046 974 9552 468
7000 7260 1004 9842 482
7200 7472 1033 10129 496
7400 7684 1063 10416 510
7600 7896 1092 10704 524
7800 8108 1121 10991 538
8000 8320 1151 11279 552
8200 8530 1180 11563 565
8400 8740 1209 11848 579
8600 8950 1238 12133 593
8800 9160 1267 12417 607
9000 9370 1296 12702 620
9200 9580 1325 12987 634
9400 9790 1354 13271 648
9600 10000 1383 13556 662
9800 10210 1412 13841 676
10000 10420 1441 14125 690

 

© Hytorc Sales & Service | About Us | Products | Torque Charts | Manuals | Bolt Patterns | Contact Us Hallo Graphics Web Design