Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Blitz 2

TOOL MODEL: Blitz-2 Blitz
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
2500 400 55 542 171
2600 448 62 607 179
2800 464 64 629 193
3000 480 66 651 207
3200 512 71 694 220
3400 544 75 737 234
3600 576 80 781 248
3800 608 84 824 262
4000 640 89 868 276
4200 672 93 911 290
4400 704 97 954 303
4600 736 102 998 317
4800 768 106 1041 331
5000 800 111 1084 345
5200 832 115 1128 358
5400 864 119 1171 372
5600 896 124 1215 386
5800 928 128 1258 400
6000 960 133 1301 414
6200 992 137 1345 427
6400 1024 142 1388 441
6600 1056 146 1432 455
6800 1088 150 1475 468
7000 1120 155 1518 482
7200 1152 159 1562 496
7400 1184 164 1605 510
7600 1216 168 1648 524
7800 1248 173 1692 538
8000 1280 177 1735 552
8200 1312 181 1779 565
8400 1344 186 1822 579
8600 1376 190 1865 593
8800 1408 195 1909 607
9000 1440 199 1952 620
9200 1472 204 1995 634
9400 1504 208 2039 648
9600 1536 212 2082 662
9800 1568 217 2126 676
10000 1600 221 2169 690
Blitz 4
TOOL MODEL: Blitz-4 Blitz
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS KGM NM Bar
2500 1030 142 1396 171
2600 1153 159 1563 179
2800 1194 165 1619 193
3000 1235 171 1674 207
3200 1317 182 1785 220
3400 1399 193 1896 234
3600 1481 205 2008 248
3800 1563 216 2119 262
4000 1645 228 2230 276
4200 1728 239 2342 290
4400 1811 250 2455 303
4600 1894 262 2568 317
4800 1977 273 2680 331
5000 2060 285 2793 345
5200 2142 296 2904 358
5400 2224 308 3015 372
5600 2306 319 3126 386
5800 2388 330 3237 400
6000 2470 342 3348 414
6200 2552 353 3459 427
6400 2634 364 3571 441
6600 2716 376 3682 455
6800 2798 387 3793 468
7000 2880 398 3904 482
7200 2962 410 4015 496
7400 3044 421 4126 510
7600 3126 432 4238 524
7800 3208 444 4349 538
8000 3290 455 4460 552
8200 3373 466 4572 565
8400 3456 478 4685 579
8600 3539 489 4797 593
8800 3622 501 4910 607
9000 3705 512 5022 620
9200 3787 524 5134 634
9400 3869 535 5245 648
9600 3951 546 5356 662
9800 4033 558 5467 676
10000 4115 569 5578 690
Blitz 8
TOOL MODEL: Blitz-8 Blitz
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
Pressure in PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 1200 166 1627 104
1600 1280 177 1735 110
1800 1440 199 1952 124
2000 1600 221 2169 138
2200 1760 243 2386 152
2400 1920 266 2603 165
2600 2080 288 2820 179
2800 2240 310 3037 193
3000 2400 332 3253 207
3200 2560 354 3470 220
3400 2720 376 3687 234
3600 2880 398 3904 248
3800 3040 420 4121 262
4000 3200 443 4338 276
4200 3359 465 4553 290
4400 3518 487 4769 303
4600 3677 509 4985 317
4800 3836 531 5200 331
5000 3995 553 5416 345
5200 4155 575 5633 358
5400 4315 597 5849 372
5600 4475 619 6066 386
5800 4635 641 6283 400
6000 4795 663 6500 414
6200 4955 685 6717 427
6400 5115 707 6934 441
6600 5275 730 7151 455
6800 5435 752 7368 468
7000 5595 774 7585 482
7200 5755 796 7801 496
7400 5915 818 8018 510
7600 6075 840 8235 524
7800 6235 862 8452 538
8000 6395 884 8669 552
8200 6555 907 8886 565
8400 6715 929 9103 579
8600 6875 951 9320 593
8800 7035 973 9537 607
9000 7195 995 9754 620
9200 7354 1017 9969 634
9400 7513 1039 10185 648
9600 7672 1061 10400 662
9800 7831 1083 10616 676
10000 7990 1105 10831 690
Blitz 14
TOOL MODEL: Blitz-14 Blitz
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PRESSURE IN TORQUE IN PRESSURE IN
PSI FT. LBS. KGM NM Bar
1500 2160 299 2928 104
1600 2304 319 3123 110
1800 2592 358 3514 124
2000 2880 398 3904 138
2200 3168 438 4295 152
2400 3456 478 4685 165
2600 3744 518 5075 179
2800 4032 558 5466 193
3000 4320 597 5856 207
3200 4608 637 6247 220
3400 4896 677 6637 234
3600 5184 717 7027 248
3800 5472 757 7418 262
4000 5760 797 7808 276
4200 6048 836 8199 290
4400 6336 876 8589 303
4600 6624 916 8979 317
4800 6912 956 9370 331
5000 7200 996 9760 345
5200 7488 1036 10151 358
5400 7776 1075 10541 372
5600 8064 1115 10932 386
5800 8352 1155 11322 400
6000 8640 1195 11712 414
6200 8928 1235 12103 427
6400 9216 1275 12493 441
6600 9504 1314 12884 455
6800 9792 1354 13274 468
7000 10080 1394 13664 482
7200 10368 1434 14055 496
7400 10656 1474 14445 510
7600 10944 1514 14836 524
7800 11232 1553 15226 538
8000 11520 1593 15617 552
8200 11808 1633 16007 565
8400 12096 1673 16397 579
8600 12384 1713 16788 593
8800 12672 1753 17178 607
9000 12960 1792 17569 620
9200 13248 1832 17959 634
9400 13536 1872 18349 648
9600 13824 1912 18740 662
9800 14112 1952 19130 676
10000 14400 1992 19521 690

 

© Hytorc Sales & Service | About Us | Products | Torque Charts | Manuals | Bolt Patterns | Contact Us Hallo Graphics Web Design