Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AB SL

TOOL MODEL: AB SL  
PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART
 
PUMP PRESSURE: AB-3SL TORQUE AB-6SL TORQUE AB-12SL TORQUE
PSI ft-lbs ft-lbs ft-lbs
1500 448 900 1728
1600 475 960 1845
1800 535 1080 2075
2000 595 1195 2305
2200 655 1315 2535
2400 715 1440 2765
2600 770 1555 2995
2800 835 1675 3225
3000 895 1795 3455
3200 950 1920 3685
3400 1015 2035 3920
3600 1070 2155 4150
3800 1130 2280 4380
4000 1190 2395 4610
4200 1250 2515 4835
4400 1310 2635 5070
4600 1370 2750 5300
4800 1430 2870 5530
5000 1490 2995 5760
5200 1550 3115 5990
5400 1610 3230 6220
5600 1665 3350 6450
5800 1730 3475 6680
6000 1785 3590 6915
6200 1845 3715 7140
6400 1910 3835 7370
6600 1965 3950 7605
6800 2025 4070 7835
7000 2085 4190 8065
7200 2145 4315 8295
7400 2205 4430 8525
7600 2265 4550 8755
7800 2325 4665 8990
8000 2385 4790 9215
8200 2440 4910 9445
8400 2505 5030 9675
8600 2560 5155 9910
8800 2620 5270 10135
9000 2680 5390 10365
9200 2740 5510 10600
9400 2800 5630 10830
9600 2860 5745 11060
9800 2920 5875 11290
10000 2980 6010 11520

 

© Hytorc Sales & Service | About Us | Products | Torque Charts | Manuals | Bolt Patterns | Contact Us Hallo Graphics Web Design